Les meilleures douilles fabriquées en acier Suédois!English_versionversion_francaise

Douille à chocs Momento - Liste de prix



Réducteurs/ augmentateurs
Photo

carré cond.

Abtrieb
Type Type d
mm
L
mm

kg
Prix

Type GE/HE
Type GF/HF
1/4" 3/8" PA 01 GE 13 28 0.02 36,06 €
3/8" 1/4" PA 10 GE 22 31 0.04 15,38 €
3/8" 1/2" PA 14 GEW 22 35 0.06 11,65 €
1/2" 3/8" PA 41 GE 25 35 0.06 12,52 €
1/2" 5/8" PA 48 GE 29 43 0.13 17,72 €
1/2" 3/4" PA 42 GF 29 43 0.13 16,55 €
5/8" 1/2" PA 84 GE 35 49 0.18 18,03 €
5/8" 3/4" PA 82 GF 35 54 0.23 20,40 €
3/4" 1/2" PA 24 HE 44 52 0.28 18,03 €
3/4" 5/8" PA 28 HE 44 52 0.30 23,33 €
3/4" 1" PA 29 HF 44 60 0.40 23,33 €
1" 3/4" PA 92 HF 54 67 0.53 32,79 €
1" 1 1/4" PA 93 HF 64 82 1.12 109,93 €
1" 1 1/2" PA 95 HF 64 85 1.26 95,45 €
1 1/4" 1" PA 39 HF 64 84 1.02 117,61 €
1 1/4" 1 1/2" PA 35 HF 74 95 1.77 133,26 €
1 1/2" 1" PA 59 HF 84 88 1.75 102 €
1 1/2" 1 1/4" PA 53 HF 84 88 1.76 147,75 €
1 1/2" 2 1/2" PA 56 HF 102 120 5.00 280,79 €
2 1/2" 1 1/2" PA 65 HF 137 125 6.25 407,77 €

Kit de réducteurs insertation
Kit de réductions avec nombreux avantages



carré cond.

Male
Type d
mm
L
mm
l
mm

kg
Prix
1/4" 3/8" IPA 01 22 14 3 0.015 20,68 €
/8" 1/2" IPA 14 30 18 4 0.025 18,92 €
1/2" 3/4" IPA 42 44 28 5 0.10 26,88 €
/4" 1" IPA 29 54 33 5 0.15 37,82€
1" 1 1/2" IPA 95 84 45 6 0.52 153,64 €
1 1/2" 2 1/2" IPA 56 137 65 10 2.34 364,65 €

  Type Contenue
kg
Prix
IPAS : 1 IPA 14 / IPA 42 / IPA 29
(3/8" bis 1")
0.315 75,91€
IPAS : 2 IPA 01 / IPA 14 / IPA 42
(1/4" - 3/4")
0.17 59,93€