Les meilleures douilles fabriquées en acier Suédois!English_versionversion_francaise

Douille à chocs Momento - 6 pans




Métrique - longueur standart

carré cond. 3/8"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Prix
socketdim long 6 1-6 10 19 34 4 22 0.04 5,41€
7 1-7 12 19 34 5 22 0.04
8 1-8 13.5 19 34 5 22 0.04
9 1-9 14.8 19 34 5 22 0.04
10 1-10 16.0 19 34 7 22 0.04
11 1-11 17.2 19 34 7 22 0.04
12 1-12 18.5 19 34 8 22 0.04
13 1-13 19.8 22 34 8 22 0.06
14 1-14 21.0 22 34 10 22 0.06
15 1-15 22.2 22 34 10 22 0.06
16 1-16 23.5 22 34 10 22 0.06
17 1-17 24.5 22 34 10 22 0.065 5,88€
18 1-18 25.5 22 34 11 22 0.065
19 1-19 27.0 22 34 11 22 0.07
21 1-21 29.5 25 34 12 21 0.095 6,82€
22 1-22 31.0 25 34 12 21 0.12
24 1-24 33,5 25 34 14 21 0.0115 7,99€

Métrique -longue

carré cond. 3/8"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Prix
socketdim long 8 1-8L 13.5 19 57 5 45 0.06 10,34€
10 1-10L 16.0 19 57 7 45 0.06
11 1-11L 17.2 19 34 7 22 0.065
12 1-12L 18.5 19 57 8 45 0.07
13 1-13L 19.8 22 57 8 45 0.095
15 1-15L 22.2 22 57 10 45 0.1
16 1-16L 23.5 22 57 10 45 0.105
17 1-17L 24.5 22 57 10 45 0.115 11,52€
18 1-18L 25.5 22 57 11 45 0.125
19 1-19L 27.0 22 57 11 45 0.130

Pouce - longeur standard
soketdim
carré cond. 3/8"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Prix
socketdim 1/4" 1-1/4 10.0 19 34 4 22 0.04 5,41€
5/16" 1-5/16 13.5 19 34 5 22 0.04
3/8" 1-3/8 16.0 19 34 7 22 0.04
7/16" 1-7/16 17.2 19 34 7 22 0.04
1/2" 1-1/2 19.8 22 34 8 22 0.06
9/16" 1-9/16 21.0 22 34 10 22 0.06
5/8" 1-5/8 23.5 22 34 10 22 0.06
11/16" 1-11/16 24.5 22 34 10 22 0.065 5,88€
3/4" 1-3/4 27.0 22 34 11 22 0.07 5,88€